Do domu
>
produkty
>
TPO wodoodporna membrana
>
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Szerokość | 1m/2m |
| Długość | 20 m/roll |
| Zastosowanie dachu | Podłożone dachy |
| Odporność na podnoszenie wiatru | 40,3 Kpa |
| Odporność na promienie UV | ≥1500h |
| Port | Qingdao |
| Elastyczność w niskich temperaturach | -40°C |
| Wniosek o próbkę | wolny |
| Pakiety transportowe | Opakowanie na tacce |
| Powierzchnia | Wyróżnione |
| Konstrukcja materiału | Materiał TPO |
| Nieprzepuszczalność | 0.3Mpa, nieprzepuszczalny przez 2 godziny |
| Sposób instalacji | Wylotowanie na gorąco |
| Nazwa produktu | 1.2mm TPO Membrana dachowa (Smooth Version) |
|---|---|
| Materiał | TPO |
| Kolor | Biały |
Ta wyjątkowa membrana TPO jest specjalnie zaprojektowana dla zielonych dachów, łącząc wyjątkową odporność na temperaturę z wysoką odblaskowością słoneczną.Jego zdolność do wytrzymania ekstremalnych wahań temperatur zapewnia stabilną wydajność w wyjątkowym środowisku zielonych dachówIdealne dla systemów zielonych dachówzapewnia niezawodną ochronę i funkcjonalne wsparcie dla zrównoważonych rozwiązań dachowych.
| Właściwości rozciągające | Wartość | ||
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ | MPa | 12 |
| Wyciąganie w czasie wznoszenia | % | 500 | |
| Prędkość zmiany wymiarów podczas ogrzewania | % | 2 | |
| Zgięcie niskotemperaturowe | - | -40°CNie ma pęknięć | |
| Wzdętość | - | 00,3 MPa, 2h Wodoszczelny | |
| Odporność na uderzenia | - | - | 00,5 kg * m, brak wycieku wody |
| Wytrzymałość łuszczenia stawów | N/mm | 4.0 lub uszkodzone | |
| Siła rozrywania pod kątem prostym | N/mm | 60 | |
| Poziom wchłaniania wody ((70°C168h) | % | 4 | |
| Starzenie cieplne (115°C) | |||
| Czas | - | h | 672 |
| Wymiar | - | - | Brak pęcherzy, pęknięć, delaminacji, przyklejania się lub próchnic |
| Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | ≥ | % | 90 |
| Utrzymanie wydłużenia w czasie wznoszenia | ≥ | % | 90 |
| Obwiniałość niskotemperaturowa | - | - | - 40, bez pęknięć |
| Odporność chemiczna | |||
| Wymiar | - | - | Brak pęcherzy, pęknięć, laminacji, szczypień lub próchnic |
| Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | ≥ | % | 90 |
| Utrzymanie wydłużenia w czasie wznoszenia | ≥ | % | 90 |
| Obwiniałość niskotemperaturowa | - | - | -40 stopni, bez pęknięć. |
| Sztuczny klimat przyspiesza starzenie się | |||
| Czas | - | h | 2500 |
| Wymiar | - | - | Brak pęknięć, delaminacji, przyklejania się lub próchnic |
| Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | % | 90 | |
| Utrzymanie wydłużenia przy przerwie | ≥ | % | 90 |
| Obwiniałość niskotemperaturowa | -40°C, bez pęknięć | ||
| Odporność na podnoszenie wiatru | 4.3Kpa | 90 |
Każda standardowa rolka jest owinięta oddzielnie w folie polietylenowej, szerokość wynosi 2,0 metra, a długość zależy od grubości błony.
O: Tak, próbki o powierzchni mniejszej niż 1 metr kwadratowy lub o masie 1 kg lub mniejszej są oferowane bezpłatnie, jednak koszty wysyłki ponosi nabywca.
Odp.: Zdecydowanie chętnie współpracujemy z wyznaczonym przez Państwa dostawcą.
Odp.: Oczywiście, zamówienia na dużą skalę mogą uzyskać znaczną zniżkę.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili