Wskaźnik wchłaniania wody | 4% |
Pojemność dostaw | 10000 m2/dzień |
Szerokość | 1.2m/2.0m |
Wniosek o próbkę | wolny |
Wyciąganie w czasie wynurzenia | 500% |
Długość rolki | 15.24m |
Gęstość | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Znak towarowy | HAOBANG |
Odporność na łzy | ≥ 250N |
Sposób instalacji | Wylosowane luźno |
Nazwa produktu | 1.5mm TPO Membrana dachowa (Smooth Version) |
Materiał | TPO |
Kolor | Biały |
Haobang TPO-H to jednorodna wielowarstwowa kompozytowa membrana wodoodporna z polimeru poliolefiny termoplastycznej, wykonana z materiału poliolefiny termoplastycznej (TPO).Łączy spawalność żywic kopolimerowych propyleno-alfa-olefiny wytworzonych zaawansowanymi procesami polimeryzacji z trwałością żywic polipropylenowychDzięki zaawansowanej technologii obróbki membrana ta jest specjalnie stosowana do szczegółowej obróbki odsłoniętych dachów.
GB27789-2011 Membrana wodoodporna TPO ((typ H) | |||
---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ | MPa | 12 |
Wyciąganie w czasie wznoszenia | % | 500 | |
Prędkość zmiany wymiarów podczas ogrzewania | % | 2 | |
Zgięcie niskotemperaturowe | - | -40°CNie ma pęknięć | |
Wzdętość | - | 00,3 MPa, 2h Wodoszczelny | |
Odporność na uderzenia | - | - | 00,5 kg * m, brak wycieku wody |
Wytrzymałość łuszczenia stawów | N/mm | 4.0 lub uszkodzone | |
Siła rozrywania pod kątem prostym | N/mm | 60 | |
Poziom wchłaniania wody ((70°C168h) | % | 4 | |
Starzenie cieplne (115°C) | |||
Czas | - | h | 672 |
Wymiar | - | - | Brak pęcherzy, pęknięć, delaminacji, przyklejania się lub próchnic |
Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | ≥ | % | 90 |
Utrzymanie wydłużenia w czasie wznoszenia | ≥ | % | 90 |
Obwiniałość niskotemperaturowa | - | - | - 40, bez pęknięć |
Odporność chemiczna | |||
Wymiar | - | - | Brak pęcherzy, pęknięć, laminacji, szczypień lub próchnic |
Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | ≥ | % | 90 |
Utrzymanie wydłużenia w czasie wznoszenia | ≥ | % | 90 |
Obwiniałość niskotemperaturowa | - | - | -40 stopni, bez pęknięć. |
Sztuczny klimat przyspiesza starzenie się | |||
Czas | - | h | 2500 |
Wymiar | - | - | Brak pęknięć, delaminacji, przyklejania się lub próchnic |
Utrzymanie wytrzymałości na rozciąganie | % | 90 | |
Utrzymanie wydłużenia przy przerwie | ≥ | % | 90 |
Obwiniałość niskotemperaturowa | - | -40°C, bez pęknięć | |
Odporność na podnoszenie wiatru | 4.3Kpa | 90 |
Każda standardowa rolka jest indywidualnie zamknięta w folii polietylenowej, szerokość jest ustalona na 2,0 metra, a długość zmienia się w zależności od grubości błony.
Odpowiedź: Tak. Próbki w zakresie 1 metra kwadratowego lub poniżej 1 kg są bezpłatne, ale kupujący powinien pokryć koszty wysyłki.
Odp.: Oczywiście, chętnie współpracujemy z wyznaczonym przez Państwa spedytorem.
Odpowiedź: Tak, znaczne zamówienia mogą uzyskać korzystne zniżki.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili